链:Solana
CA:'DMfdFpFaHcinrUQnT8HqjtvhFGGHpzZg9nBAEm62pump'
| 聪明钱 | 买入金额 | 买入价格 |
| leens | $967.85 | $0.0{4}66 |
| mercy | $414.79 | $0.0{4}69 |
| $691.32 | $0.0{4}68 | |
| 小指头 | $222.86 | $0.0{4}5 |
| $242.48 | $0.0{4}54 | |
| $236.35 | $0.0{4}49 |
以上内容,由Angrybot信号机器人算法生成,Angrybot收集了上千个聪明钱地址,关注Alpha不迷路











