链:Solana
CA:'7EmNBfPNpdRTvcGKkAdxBVf5xVn1pfAaPU9VSftFpump'
| 聪明钱 | 买入金额 | 买入价格 |
| bane top 损益 | $1.44K | $0.0{4}66 |
| EKG | $957.38 | $0.0{4}45 |
| $1.44K | $0.0{4}68 | |
| K23 | $647.38 | $0.0{4}63 |
| $290.05 | $0.0{4}85 | |
| smart-9c7a | $285.51 | $0.0{4}56 |
| $155.57 | $0.0{4}76 | |
| $263.69 | $0.0{4}6 | |
| $144.63 | $0.0{4}5 |
以上内容,由Angrybot Signal Bot算法生成,Angrybot收集了上千个聪明钱地址,关注Alpha不迷路











