链:Solana
CA:'6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN'
聪明钱 | 买入金额 | 买入价格 |
Pow.sol | $377.89K | $40.34 |
$631.86K | $43.75 | |
$628.79K | $43.53 | |
$625K | $43.27 | |
$392.78K | $38.44 | |
$409.35K | $40.06 | |
$346.37K | $40.73 | |
KOL - 钻石手的王小二... | $1.55M | $43.34 |
0xsun-sol -1 | $517.81K | $44.01 |
$517.81K | $50.83 | |
KOL - 学长985 | $233.02K | $45.18 |
以上内容,由Angrybot Signal Bot算法生成,Angrybot收集了上千个聪明钱地址,关注Alpha不迷路